Requisitos Generales 1. Aprobar los siguientes cursos o sus equivalentes con un índice académico no menor de 2.0:
| Contabilidad Financiera
| Contribuciones de Puerto Rico o
Contribuciones Federales
| |
2. Obtener una puntuación mínima de 500 en el examen de PAEG o su equivalente (GMAT o GRE).
3. Someter un ensayo escrito.
Requisitos Específicos
|
Cursos Medulares (26 créditos)
| CON | 611 | Contabilidad Gerencial | 3 |
| MCO | 611 | Métodos Cuantitativos | 3 |
| GME | 611 | Gerencia de Mercadeo | 3 |
| GSI | 611 | Sistemas de Información Computadorizados | 3 |
| ADM | 612 | Diseño y Estructura de la Organización | 3 |
| ECO | 612 | Economía Gerencial | 3 |
| FIN | 721 | Finanza Mercantil | 3 |
| ADM | 791 | Seminario de Política Empresarial | 2 |
| ADM | 798 | Tesis | 3 |
Cursos de Especialidad (15 créditos)
| CON 615 | Tributación de Corporaciones | 3 |
| CON 617 | Tributación de Sociedades | 3 |
| CON 720 | Tributación de Herencias, Donaciones y Fideicomiso | 3 |
| CON 721 | Investigación Contributiva | 3 |
| CON 722 | Práctica y Procedimientos Contributivos | 3 |
| Electivas créditos* | 6 | |
|
* Consultar con el coordinador(a) del Programa. |
||
|
|