Reqisitos Generales 1. Aprobar los siguientes cursos o sus equivalentes con un índice académico no menor de 2.0:
|
2. Obtener una puntuación mínima de 500 en el examen de PAEG o su equivalente(GMAT o GRE).
3. Someter un ensayo al programa.
Requisitos Específicos
| Cursos Medulares 26 |
| Cursos de Especialidad 16 |
| Electivas 6 |
|
Total de créditos 48 |
Cursos Medulares (26 créditos)
| CON | 611 | Contabilidad Gerencial | 3 |
| MCO | 611 | Métodos Cuantitativos | 3 |
| GME | 611 | Gerencia de Mercadeo | 3 |
| GSI | 611 | Sistemas de Información Computadorizados | 3 |
| ADM | 612 | Diseño y Estructura de la Organización | 3 |
| ECO | 612 | Economía Gerencial | 3 |
| FIN | 721 | Finanza Mercantil | 3 |
| ADM | 791 | Seminario de Política Empresarial | 2 |
| ADM | 798 | Tesis | 3 |
Cursos de Especialidad (16 créditos)
| GSI 614 | Diseño de Lenguaje de Programación | 3 |
| GSI 710 | Inteligencia Artificial | 2 |
| GSI 711 | Análisis y Diseño de Sistemas Computadorizados | 3 |
| GSI 721 | Gerencia de Sistemas de Información | 3 |
| GSI 723 | Administración de Bancos de Datos | 3 |
| GSI 790 | Seminario de Sistemas deInformación Computadorizados | 2 |
| Cursos Electivos créditos* | 6 | |
|
* Consultar con el coordinador(a) del Programa. |
||
|
|